Slovak Open 2020 -INTERNATIONAL KICKBOXING TOURNAMENT MEMORIAL OF LADISLAV “DOKY” TOTH - 21.02.2020

Výsledky

PDF

Všetky disciplíny

Klub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. Czech Fullcontact Union 30 22 23 75
2. KIRALYTEAM 17 11 6 34
3. Serbian Kickboxing Federation 12 7 2 21
4. Combat \"D\" SC 10 9 11 30
5. ASVÖ KBC Rohrbach 10 2 0 12
6. Kickboxing klub Panter Prešov 7 3 1 11
7. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 6 5 8 19
8. KBK TIGAR SLUNJ 5 4 1 10
9. Lock&Load Fight Project 5 3 6 14
10. Esztergomi Kick-box SE 4 3 6 13
11. Zamek Expom Kurzętnik 4 2 5 11
12. LSP Team Se 4 2 1 7
13. ZMKBA 3 4 2 9
14. KBK\"IVANIĆ-GRAD\" 3 2 3 8
15. Agrobio Classic KbC 3 2 1 6
16. Debreczeni Team 3 2 0 5
17. Szigetszentmiklós Tököl SE 3 1 0 4
18. RBK KICKBOX HUMENNE 3 0 4 7
19. KICKBOXING 4 L&M 2 6 4 12
20. Controll Sportegyesület 2 4 12 18
21. Klub Sportowy Orient 2 2 13 17
22. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 2 2 6 10
23. Barátság S.E: 2 2 6 10
24. Árpád Diáksport Egyesület 2 2 2 6
25. Karate klub Šin-Mu 2 1 4 7
26. Sportowy Klub Kick Boxing Kielce 2 1 1 4
27. PAGA GYM 2 0 2 4
28. 4FIGHT KICK-BOX CLUB 2 0 0 2
29. Toparti Sport Club 2 0 0 2
30. SKB Beskid Dragon 1 6 7 14
31. Dohányos Team LTP SE 1 6 1 8
32. NINJA Academy Warsaw 1 5 4 10
33. Športový klub polície Banská Bystrica 1 4 6 11
34. Športový Kickbox klub Michalovce 1 3 1 5
35. C.S.E. Sparta 1 3 0 4
36. Fight Club Radzymin 1 2 3 6
37. Point Hunter Łęczna 1 1 2 4
38. Skorpió Kick-Box SE 1 1 1 3
39. Rácz Kickboxing Team S.E. 1 1 1 3
40. Point Fighters Thermenregion 1 1 0 2
41. Ladies Victory Club 1 1 0 2
42. Raptors kickbox club TRNAVA 1 0 4 5
43. Bastia Kick Max 1 0 3 4
44. Hunyadi SE 1 0 2 3
45. UKS SILVANT KAJAK 1 0 1 2
46. Budapest Fighters 1 0 1 2
47. Kickboxing klub Jastreb 1 0 1 2
48. DVTK 1 0 0 1
49. HANUMAN GYM BRATISLAVA 1 0 0 1
50. KHSE 1 0 0 1
51. Kickboxing Nizhniy Novgorod 1 0 0 1
52. Harcklub Hungary R.S.E. 0 4 2 6
53. BEERFORT-Nyergesujfalu KBSE 0 3 9 12
54. PERÚN GYM TRNAVA 0 3 6 9
55. Otwock KO Team 0 3 3 6
56. Team Tae-Kibo 0 3 2 5
57. Polski Związek Kickboxingu 0 3 1 4
58. Kickbox Leon Revúca 0 2 7 9
59. Palestra Warszawa Team 0 2 4 6
60. BELARUS ADX Team 0 2 2 4
61. UKS Diament Pstrągowa 0 2 1 3
62. Twins Gym Hungary 0 2 0 2
63. Ks Piaseczno 0 1 6 7
64. Fighting Academy Velky Krtis 0 1 5 6
65. FORTIS 0 1 4 5
66. Szigetszentmiklósi Kick-Box SE 0 1 4 5
67. Sapsan 0 1 3 4
68. Padanyi TKD. klub 0 1 3 4
69. Boxerňa Žilina 0 1 1 2
70. Tosan Wien 0 1 1 2
71. Re-Gym MT.Klub/Hungary 0 1 0 1
72. Pretorium Poznań 0 0 4 4
73. Glory sport gym 0 0 2 2
74. ŠKP Policajná Škola Košice 0 0 2 2
75. DINAMICA SE KÖRMEND 0 0 2 2
76. Budosportwien 0 0 1 1
77. ŠKVA Michalovce 0 0 1 1
78. NVR gym o.z. 0 0 1 1
79. TJ Sokol Žilina 0 0 1 1
80. MUAY THAI POLTÁR "CARNAGE CLUB" 0 0 1 1
81. Gladiators Bełchatów 0 0 1 1
82. Športový klub FighterBulls 0 0 1 1
83. Mangusta gym 0 0 1 1
84. ”ASSASSIN” 0 0 1 1


Light contact

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. KIRALYTEAM 8 3 1 12
2. Czech Fullcontact Union 5 7 8 20
3. Combat \"D\" SC 4 2 5 11
4. Kickboxing klub Panter Prešov 3 1 1 5
5. KICKBOXING 4 L&M 2 6 3 11
6. Klub Sportowy Orient 2 2 6 10
7. Esztergomi Kick-box SE 2 1 5 8
8. Zamek Expom Kurzętnik 2 1 3 6
9. Controll Sportegyesület 2 0 7 9
10. KBK\"IVANIĆ-GRAD\" 2 0 0 2
11. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 1 2 1 4
12. Lock&Load Fight Project 1 2 0 3
13. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 1 1 2 4
14. ZMKBA 1 1 1 3
15. Szigetszentmiklós Tököl SE 1 1 0 2
16. C.S.E. Sparta 1 1 0 2
17. Rácz Kickboxing Team S.E. 1 1 0 2
18. Športový Kickbox klub Michalovce 1 1 0 2
19. KBK TIGAR SLUNJ 1 1 0 2
20. Barátság S.E: 1 0 4 5
21. Karate klub Šin-Mu 1 0 2 3
22. LSP Team Se 1 0 1 2
23. Agrobio Classic KbC 1 0 1 2
24. RBK KICKBOX HUMENNE 1 0 1 2
25. Fight Club Radzymin 1 0 0 1
26. Árpád Diáksport Egyesület 1 0 0 1
27. Point Hunter Łęczna 1 0 0 1
28. Debreczeni Team 1 0 0 1
29. Toparti Sport Club 1 0 0 1
30. 4FIGHT KICK-BOX CLUB 1 0 0 1
31. SKB Beskid Dragon 0 4 3 7
32. Harcklub Hungary R.S.E. 0 3 0 3
33. BEERFORT-Nyergesujfalu KBSE 0 2 3 5
34. Dohányos Team LTP SE 0 2 0 2
35. PERÚN GYM TRNAVA 0 1 3 4
36. Szigetszentmiklósi Kick-Box SE 0 1 2 3
37. Športový klub polície Banská Bystrica 0 1 2 3
38. Kickbox Leon Revúca 0 1 1 2
39. Otwock KO Team 0 1 1 2
40. UKS Diament Pstrągowa 0 1 0 1
41. Team Tae-Kibo 0 1 0 1
42. Ks Piaseczno 0 0 3 3
43. Padanyi TKD. klub 0 0 2 2
44. FORTIS 0 0 2 2
45. Glory sport gym 0 0 1 1
46. Sapsan 0 0 1 1
47. Fighting Academy Velky Krtis 0 0 1 1
48. UKS SILVANT KAJAK 0 0 1 1
49. ŠKP Policajná Škola Košice 0 0 1 1
50. DINAMICA SE KÖRMEND 0 0 1 1
51. Športový klub FighterBulls 0 0 1 1


Point fighting

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. ASVÖ KBC Rohrbach 10 2 0 12
2. Czech Fullcontact Union 9 7 6 22
3. KBK TIGAR SLUNJ 4 3 1 8
4. Lock&Load Fight Project 4 1 6 11
5. KIRALYTEAM 2 7 4 13
6. NINJA Academy Warsaw 1 5 4 10
7. Árpád Diáksport Egyesület 1 2 2 5
8. Debreczeni Team 1 2 0 3
9. KBK\"IVANIĆ-GRAD\" 1 1 2 4
10. Skorpió Kick-Box SE 1 1 1 3
11. Point Fighters Thermenregion 1 1 0 2
12. Hunyadi SE 1 0 2 3
13. Kickboxing klub Jastreb 1 0 1 2
14. BELARUS ADX Team 0 2 2 4
15. Point Hunter Łęczna 0 1 2 3
16. Team Tae-Kibo 0 1 2 3
17. Padanyi TKD. klub 0 1 1 2
18. Klub Sportowy Orient 0 0 6 6
19. Kickbox Leon Revúca 0 0 3 3
20. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 0 0 3 3
21. KICKBOXING 4 L&M 0 0 1 1
22. Fighting Academy Velky Krtis 0 0 1 1
23. Sapsan 0 0 1 1
24. ZMKBA 0 0 1 1


Kick light

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. Czech Fullcontact Union 7 4 4 15
2. KIRALYTEAM 7 1 1 9
3. Combat \"D\" SC 6 6 4 16
4. LSP Team Se 3 2 0 5
5. Esztergomi Kick-box SE 2 2 1 5
6. Agrobio Classic KbC 2 2 0 4
7. ZMKBA 2 2 0 4
8. Kickboxing klub Panter Prešov 2 2 0 4
9. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 2 1 1 4
10. RBK KICKBOX HUMENNE 2 0 3 5
11. Zamek Expom Kurzętnik 2 0 2 4
12. Szigetszentmiklós Tököl SE 2 0 0 2
13. Dohányos Team LTP SE 1 4 1 6
14. SKB Beskid Dragon 1 2 4 7
15. Barátság S.E: 1 2 2 5
16. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 1 1 2 4
17. Športový klub polície Banská Bystrica 1 1 2 4
18. Bastia Kick Max 1 0 3 4
19. Karate klub Šin-Mu 1 0 2 3
20. Budapest Fighters 1 0 1 2
21. UKS SILVANT KAJAK 1 0 0 1
22. Toparti Sport Club 1 0 0 1
23. Sportowy Klub Kick Boxing Kielce 1 0 0 1
24. 4FIGHT KICK-BOX CLUB 1 0 0 1
25. Debreczeni Team 1 0 0 1
26. Controll Sportegyesület 0 4 5 9
27. PERÚN GYM TRNAVA 0 2 2 4
28. Otwock KO Team 0 2 2 4
29. Športový Kickbox klub Michalovce 0 2 1 3
30. BEERFORT-Nyergesujfalu KBSE 0 1 6 7
31. Ks Piaseczno 0 1 3 4
32. Fighting Academy Velky Krtis 0 1 2 3
33. Fight Club Radzymin 0 1 2 3
34. Harcklub Hungary R.S.E. 0 1 2 3
35. Kickbox Leon Revúca 0 1 2 3
36. UKS Diament Pstrągowa 0 1 0 1
37. KBK\"IVANIĆ-GRAD\" 0 1 0 1
38. Team Tae-Kibo 0 1 0 1
39. C.S.E. Sparta 0 1 0 1
40. FORTIS 0 0 2 2
41. Szigetszentmiklósi Kick-Box SE 0 0 2 2
42. Palestra Warszawa Team 0 0 1 1
43. Rácz Kickboxing Team S.E. 0 0 1 1
44. Pretorium Poznań 0 0 1 1
45. DINAMICA SE KÖRMEND 0 0 1 1
46. NVR gym o.z. 0 0 1 1
47. Klub Sportowy Orient 0 0 1 1
48. PAGA GYM 0 0 1 1
49. ŠKVA Michalovce 0 0 1 1
50. Raptors kickbox club TRNAVA 0 0 1 1
51. Glory sport gym 0 0 1 1
52. ŠKP Policajná Škola Košice 0 0 1 1
53. ”ASSASSIN” 0 0 1 1
54. MUAY THAI POLTÁR "CARNAGE CLUB" 0 0 1 1


Full contact

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. Czech Fullcontact Union 5 0 0 5
2. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 2 2 1 5
3. PAGA GYM 2 0 0 2
4. Serbian Kickboxing Federation 1 0 0 1
5. Kickboxing klub Panter Prešov 1 0 0 1
6. Kickboxing Nizhniy Novgorod 1 0 0 1
7. Sapsan 0 1 1 2
8. Combat \"D\" SC 0 1 1 2
9. Karate klub Šin-Mu 0 1 0 1
10. Ladies Victory Club 0 1 0 1
11. FORTIS 0 1 0 1
12. C.S.E. Sparta 0 1 0 1
13. Palestra Warszawa Team 0 1 0 1
14. ZMKBA 0 1 0 1
15. Twins Gym Hungary 0 1 0 1
16. Zamek Expom Kurzętnik 0 1 0 1
17. Raptors kickbox club TRNAVA 0 0 3 3
18. KBK\"IVANIĆ-GRAD\" 0 0 1 1
19. Kickbox Leon Revúca 0 0 1 1
20. Športový klub polície Banská Bystrica 0 0 1 1
21. UKS Diament Pstrągowa 0 0 1 1
22. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 0 0 1 1
23. Mangusta gym 0 0 1 1
24. TJ Sokol Žilina 0 0 1 1


K1-Rules

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. Serbian Kickboxing Federation 11 7 2 20
2. Czech Fullcontact Union 4 4 5 13
3. Sportowy Klub Kick Boxing Kielce 1 1 1 3
4. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 1 0 2 3
5. Raptors kickbox club TRNAVA 1 0 0 1
6. HANUMAN GYM BRATISLAVA 1 0 0 1
7. Kickboxing klub Panter Prešov 1 0 0 1
8. Ladies Victory Club 1 0 0 1
9. KHSE 1 0 0 1
10. DVTK 1 0 0 1
11. Polski Związek Kickboxingu 0 3 1 4
12. Športový klub polície Banská Bystrica 0 2 1 3
13. Palestra Warszawa Team 0 1 3 4
14. Fight Club Radzymin 0 1 1 2
15. Boxerňa Žilina 0 1 1 2
16. Tosan Wien 0 1 1 2
17. Twins Gym Hungary 0 1 0 1
18. Re-Gym MT.Klub/Hungary 0 1 0 1
19. Pretorium Poznań 0 0 3 3
20. Budosportwien 0 0 1 1
21. PAGA GYM 0 0 1 1
22. PERÚN GYM TRNAVA 0 0 1 1
23. Gladiators Bełchatów 0 0 1 1
24. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 0 0 1 1
25. Combat \"D\" SC 0 0 1 1
26. Fighting Academy Velky Krtis 0 0 1 1
PDF

Všetky disciplíny

Klub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. Czech Fullcontact Union 30 22 23 262
2. KIRALYTEAM 17 11 6 130
3. Combat \"D\" SC 10 9 11 99
4. Serbian Kickboxing Federation 12 7 2 85
5. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 6 5 8 61
6. ASVÖ KBC Rohrbach 10 2 0 56
7. Kickboxing klub Panter Prešov 7 3 1 46
8. Lock&Load Fight Project 5 3 6 46
9. Controll Sportegyesület 2 4 12 46
10. Klub Sportowy Orient 2 2 13 42
11. Esztergomi Kick-box SE 4 3 6 41
12. KBK TIGAR SLUNJ 5 4 1 39
13. SKB Beskid Dragon 1 6 7 37
14. Zamek Expom Kurzętnik 4 2 5 36
15. KICKBOXING 4 L&M 2 6 4 36
16. ZMKBA 3 4 2 31
17. Športový klub polície Banská Bystrica 1 4 6 29
18. LSP Team Se 4 2 1 28
19. Barátság S.E: 2 2 6 28
20. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 2 2 6 28
21. NINJA Academy Warsaw 1 5 4 28
22. KBK\"IVANIĆ-GRAD\" 3 2 3 27
23. BEERFORT-Nyergesujfalu KBSE 0 3 9 27
24. Dohányos Team LTP SE 1 6 1 25
25. Agrobio Classic KbC 3 2 1 23
26. RBK KICKBOX HUMENNE 3 0 4 23
27. Debreczeni Team 3 2 0 21
28. Karate klub Šin-Mu 2 1 4 21
29. PERÚN GYM TRNAVA 0 3 6 21
30. Árpád Diáksport Egyesület 2 2 2 20
31. Kickbox Leon Revúca 0 2 7 20
32. Szigetszentmiklós Tököl SE 3 1 0 18
33. Fight Club Radzymin 1 2 3 17
34. Športový Kickbox klub Michalovce 1 3 1 16
35. Harcklub Hungary R.S.E. 0 4 2 16
36. Sportowy Klub Kick Boxing Kielce 2 1 1 15
37. Otwock KO Team 0 3 3 15
38. Ks Piaseczno 0 1 6 15
39. PAGA GYM 2 0 2 14
40. C.S.E. Sparta 1 3 0 14
41. Palestra Warszawa Team 0 2 4 14
42. Raptors kickbox club TRNAVA 1 0 4 13
43. Team Tae-Kibo 0 3 2 13
44. Fighting Academy Velky Krtis 0 1 5 13
45. Point Hunter Łęczna 1 1 2 12
46. Bastia Kick Max 1 0 3 11
47. Polski Związek Kickboxingu 0 3 1 11
48. Szigetszentmiklósi Kick-Box SE 0 1 4 11
49. FORTIS 0 1 4 11
50. 4FIGHT KICK-BOX CLUB 2 0 0 10
51. Toparti Sport Club 2 0 0 10
52. Skorpió Kick-Box SE 1 1 1 10
53. Rácz Kickboxing Team S.E. 1 1 1 10
54. BELARUS ADX Team 0 2 2 10
55. Hunyadi SE 1 0 2 9
56. Sapsan 0 1 3 9
57. Padanyi TKD. klub 0 1 3 9
58. Ladies Victory Club 1 1 0 8
59. Point Fighters Thermenregion 1 1 0 8
60. UKS Diament Pstrągowa 0 2 1 8
61. Pretorium Poznań 0 0 4 8
62. Budapest Fighters 1 0 1 7
63. Kickboxing klub Jastreb 1 0 1 7
64. UKS SILVANT KAJAK 1 0 1 7
65. Twins Gym Hungary 0 2 0 6
66. DVTK 1 0 0 5
67. HANUMAN GYM BRATISLAVA 1 0 0 5
68. KHSE 1 0 0 5
69. Kickboxing Nizhniy Novgorod 1 0 0 5
70. Tosan Wien 0 1 1 5
71. Boxerňa Žilina 0 1 1 5
72. Glory sport gym 0 0 2 4
73. DINAMICA SE KÖRMEND 0 0 2 4
74. ŠKP Policajná Škola Košice 0 0 2 4
75. Re-Gym MT.Klub/Hungary 0 1 0 3
76. ŠKVA Michalovce 0 0 1 2
77. Gladiators Bełchatów 0 0 1 2
78. MUAY THAI POLTÁR "CARNAGE CLUB" 0 0 1 2
79. ”ASSASSIN” 0 0 1 2
80. NVR gym o.z. 0 0 1 2
81. Mangusta gym 0 0 1 2
82. Budosportwien 0 0 1 2
83. TJ Sokol Žilina 0 0 1 2
84. Športový klub FighterBulls 0 0 1 2


Light contact

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. Czech Fullcontact Union 5 7 8 62
2. KIRALYTEAM 8 3 1 51
3. Combat \"D\" SC 4 2 5 36
4. KICKBOXING 4 L&M 2 6 3 34
5. Klub Sportowy Orient 2 2 6 28
6. Controll Sportegyesület 2 0 7 24
7. Esztergomi Kick-box SE 2 1 5 23
8. Kickboxing klub Panter Prešov 3 1 1 20
9. Zamek Expom Kurzętnik 2 1 3 19
10. SKB Beskid Dragon 0 4 3 18
11. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 1 2 1 13
12. Barátság S.E: 1 0 4 13
13. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 1 1 2 12
14. BEERFORT-Nyergesujfalu KBSE 0 2 3 12
15. Lock&Load Fight Project 1 2 0 11
16. KBK\"IVANIĆ-GRAD\" 2 0 0 10
17. ZMKBA 1 1 1 10
18. Karate klub Šin-Mu 1 0 2 9
19. Harcklub Hungary R.S.E. 0 3 0 9
20. PERÚN GYM TRNAVA 0 1 3 9
21. Szigetszentmiklós Tököl SE 1 1 0 8
22. Športový Kickbox klub Michalovce 1 1 0 8
23. Rácz Kickboxing Team S.E. 1 1 0 8
24. C.S.E. Sparta 1 1 0 8
25. KBK TIGAR SLUNJ 1 1 0 8
26. RBK KICKBOX HUMENNE 1 0 1 7
27. Agrobio Classic KbC 1 0 1 7
28. LSP Team Se 1 0 1 7
29. Szigetszentmiklósi Kick-Box SE 0 1 2 7
30. Športový klub polície Banská Bystrica 0 1 2 7
31. Dohányos Team LTP SE 0 2 0 6
32. Ks Piaseczno 0 0 3 6
33. Debreczeni Team 1 0 0 5
34. Fight Club Radzymin 1 0 0 5
35. Toparti Sport Club 1 0 0 5
36. Árpád Diáksport Egyesület 1 0 0 5
37. 4FIGHT KICK-BOX CLUB 1 0 0 5
38. Point Hunter Łęczna 1 0 0 5
39. Otwock KO Team 0 1 1 5
40. Kickbox Leon Revúca 0 1 1 5
41. FORTIS 0 0 2 4
42. Padanyi TKD. klub 0 0 2 4
43. Team Tae-Kibo 0 1 0 3
44. UKS Diament Pstrągowa 0 1 0 3
45. Sapsan 0 0 1 2
46. Fighting Academy Velky Krtis 0 0 1 2
47. ŠKP Policajná Škola Košice 0 0 1 2
48. UKS SILVANT KAJAK 0 0 1 2
49. Glory sport gym 0 0 1 2
50. DINAMICA SE KÖRMEND 0 0 1 2
51. Športový klub FighterBulls 0 0 1 2


Point fighting

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. Czech Fullcontact Union 9 7 6 78
2. ASVÖ KBC Rohrbach 10 2 0 56
3. KIRALYTEAM 2 7 4 39
4. Lock&Load Fight Project 4 1 6 35
5. KBK TIGAR SLUNJ 4 3 1 31
6. NINJA Academy Warsaw 1 5 4 28
7. Árpád Diáksport Egyesület 1 2 2 15
8. KBK\"IVANIĆ-GRAD\" 1 1 2 12
9. Klub Sportowy Orient 0 0 6 12
10. Debreczeni Team 1 2 0 11
11. Skorpió Kick-Box SE 1 1 1 10
12. BELARUS ADX Team 0 2 2 10
13. Hunyadi SE 1 0 2 9
14. Point Fighters Thermenregion 1 1 0 8
15. Kickboxing klub Jastreb 1 0 1 7
16. Point Hunter Łęczna 0 1 2 7
17. Team Tae-Kibo 0 1 2 7
18. Kickbox Leon Revúca 0 0 3 6
19. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 0 0 3 6
20. Padanyi TKD. klub 0 1 1 5
21. KICKBOXING 4 L&M 0 0 1 2
22. Fighting Academy Velky Krtis 0 0 1 2
23. Sapsan 0 0 1 2
24. ZMKBA 0 0 1 2


Kick light

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. Combat \"D\" SC 6 6 4 56
2. Czech Fullcontact Union 7 4 4 55
3. KIRALYTEAM 7 1 1 40
4. Controll Sportegyesület 0 4 5 22
5. LSP Team Se 3 2 0 21
6. Dohányos Team LTP SE 1 4 1 19
7. SKB Beskid Dragon 1 2 4 19
8. Esztergomi Kick-box SE 2 2 1 18
9. Agrobio Classic KbC 2 2 0 16
10. Kickboxing klub Panter Prešov 2 2 0 16
11. ZMKBA 2 2 0 16
12. RBK KICKBOX HUMENNE 2 0 3 16
13. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 2 1 1 15
14. Barátság S.E: 1 2 2 15
15. BEERFORT-Nyergesujfalu KBSE 0 1 6 15
16. Zamek Expom Kurzętnik 2 0 2 14
17. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 1 1 2 12
18. Športový klub polície Banská Bystrica 1 1 2 12
19. Bastia Kick Max 1 0 3 11
20. Szigetszentmiklós Tököl SE 2 0 0 10
21. Otwock KO Team 0 2 2 10
22. PERÚN GYM TRNAVA 0 2 2 10
23. Karate klub Šin-Mu 1 0 2 9
24. Ks Piaseczno 0 1 3 9
25. Športový Kickbox klub Michalovce 0 2 1 8
26. Budapest Fighters 1 0 1 7
27. Fighting Academy Velky Krtis 0 1 2 7
28. Harcklub Hungary R.S.E. 0 1 2 7
29. Kickbox Leon Revúca 0 1 2 7
30. Fight Club Radzymin 0 1 2 7
31. UKS SILVANT KAJAK 1 0 0 5
32. Toparti Sport Club 1 0 0 5
33. Sportowy Klub Kick Boxing Kielce 1 0 0 5
34. 4FIGHT KICK-BOX CLUB 1 0 0 5
35. Debreczeni Team 1 0 0 5
36. FORTIS 0 0 2 4
37. Szigetszentmiklósi Kick-Box SE 0 0 2 4
38. Team Tae-Kibo 0 1 0 3
39. KBK\"IVANIĆ-GRAD\" 0 1 0 3
40. C.S.E. Sparta 0 1 0 3
41. UKS Diament Pstrągowa 0 1 0 3
42. Glory sport gym 0 0 1 2
43. Rácz Kickboxing Team S.E. 0 0 1 2
44. Pretorium Poznań 0 0 1 2
45. DINAMICA SE KÖRMEND 0 0 1 2
46. NVR gym o.z. 0 0 1 2
47. Klub Sportowy Orient 0 0 1 2
48. ŠKVA Michalovce 0 0 1 2
49. PAGA GYM 0 0 1 2
50. Raptors kickbox club TRNAVA 0 0 1 2
51. Palestra Warszawa Team 0 0 1 2
52. ŠKP Policajná Škola Košice 0 0 1 2
53. ”ASSASSIN” 0 0 1 2
54. MUAY THAI POLTÁR "CARNAGE CLUB" 0 0 1 2


Full contact

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. Czech Fullcontact Union 5 0 0 25
2. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 2 2 1 18
3. PAGA GYM 2 0 0 10
4. Raptors kickbox club TRNAVA 0 0 3 6
5. Kickboxing Nizhniy Novgorod 1 0 0 5
6. Serbian Kickboxing Federation 1 0 0 5
7. Kickboxing klub Panter Prešov 1 0 0 5
8. Sapsan 0 1 1 5
9. Combat \"D\" SC 0 1 1 5
10. Karate klub Šin-Mu 0 1 0 3
11. Ladies Victory Club 0 1 0 3
12. FORTIS 0 1 0 3
13. Palestra Warszawa Team 0 1 0 3
14. ZMKBA 0 1 0 3
15. Twins Gym Hungary 0 1 0 3
16. Zamek Expom Kurzętnik 0 1 0 3
17. C.S.E. Sparta 0 1 0 3
18. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 0 0 1 2
19. KBK\"IVANIĆ-GRAD\" 0 0 1 2
20. Kickbox Leon Revúca 0 0 1 2
21. Športový klub polície Banská Bystrica 0 0 1 2
22. UKS Diament Pstrągowa 0 0 1 2
23. Mangusta gym 0 0 1 2
24. TJ Sokol Žilina 0 0 1 2


K1-Rules

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. Serbian Kickboxing Federation 11 7 2 80
2. Czech Fullcontact Union 4 4 5 42
3. Polski Związek Kickboxingu 0 3 1 11
4. Sportowy Klub Kick Boxing Kielce 1 1 1 10
5. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 1 0 2 9
6. Palestra Warszawa Team 0 1 3 9
7. Športový klub polície Banská Bystrica 0 2 1 8
8. Pretorium Poznań 0 0 3 6
9. Raptors kickbox club TRNAVA 1 0 0 5
10. HANUMAN GYM BRATISLAVA 1 0 0 5
11. Ladies Victory Club 1 0 0 5
12. KHSE 1 0 0 5
13. DVTK 1 0 0 5
14. Kickboxing klub Panter Prešov 1 0 0 5
15. Fight Club Radzymin 0 1 1 5
16. Tosan Wien 0 1 1 5
17. Boxerňa Žilina 0 1 1 5
18. Re-Gym MT.Klub/Hungary 0 1 0 3
19. Twins Gym Hungary 0 1 0 3
20. PAGA GYM 0 0 1 2
21. Budosportwien 0 0 1 2
22. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 0 0 1 2
23. PERÚN GYM TRNAVA 0 0 1 2
24. Gladiators Bełchatów 0 0 1 2
25. Combat \"D\" SC 0 0 1 2
26. Fighting Academy Velky Krtis 0 0 1 2
PDF
kategória výsledok meno klub