Slovak Open 2019 -INTERNATIONAL KICKBOXING TOURNAMENT MEMORIAL OF LADISLAV “DOKY” TOTH - 15.02.2019

Výsledky

PDF

Všetky disciplíny

Klub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. KIRALYTEAM 29 19 29 77
2. Czech Fullcontact Union 22 19 26 67
3. Debreczeni Team 13 11 15 39
4. ZMKBA 7 12 8 27
5. Serbian Kickboxing Federation 7 2 5 14
6. Esztergomi Kick-box SE 6 2 1 9
7. Team Tae-Kibo 5 9 5 19
8. Combat \"D\" SC 4 6 5 15
9. ASIA GYM SPORT 4 4 1 9
10. Controll Sportegyesület 4 3 8 15
11. Zakarpattia UKR 4 3 4 11
12. RBK KICKBOX HUMENNE 4 1 2 7
13. TITANS, o.z. 4 1 0 5
14. SKB Beskid Dragon 4 0 7 11
15. Rebelia Kartuzy 3 2 3 8
16. ASVÖ KBC Rohrbach 3 1 2 6
17. Dohányos Team LTP SE 3 1 1 5
18. Point Fighters Thermenregion 3 0 0 3
19. ALLEN kickboxing club UKR 2 4 8 14
20. Agrobio Classic KbC 2 2 4 8
21. PAGA GYM 2 1 1 4
22. Sportowy Klub Kick Boxing Kielce 2 1 1 4
23. HANUMAN GYM BRATISLAVA 2 1 0 3
24. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 2 0 2 4
25. KICKBOXING 4 L&M 2 0 2 4
26. Kickboxing klub Panter Prešov 1 3 8 12
27. Palestra Warszawa Team 1 3 5 9
28. Rácz Kickboxing Team Kaba S.E. 1 2 4 7
29. Otwock KO Team 1 2 3 6
30. Karate klub Šin-Mu 1 2 2 5
31. 4FIGHT KICK-BOX CLUB 1 1 3 5
32. Szigetszentmiklósi Kick-Box SE 1 1 2 4
33. Harcklub Hungary R.S.E. 1 1 2 4
34. Taekwon-do ITF Karviná 1 1 2 4
35. KS Beniaminek 03 Starogard 1 1 1 3
36. Krakowska Akademia Taekwondo 1 1 0 2
37. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 1 0 5 6
38. UKS Gladiator 1 0 2 3
39. Kickboxing Levice 1 0 2 3
40. UKS SILVANT KAJAK 1 0 1 2
41. Fight club Košice 1 0 1 2
42. Budosportwien 1 0 1 2
43. Szigetszentmiklós Tököl SE 1 0 1 2
44. Kick-Boxing Club Poprawa 1 0 0 1
45. DRAGON Starachowice 1 0 0 1
46. FF Sport Opoczno 1 0 0 1
47. X fight 0 5 6 11
48. BEERFORT-Nyergesujfalu KBSE 0 5 2 7
49. LSP Team Se 0 4 5 9
50. Tang Soo Do Pionki 0 3 6 9
51. Kickbox Leon Revúca 0 3 3 6
52. HED-LAND Sportcsarnok SE 0 3 1 4
53. Športový klub polície Banská Bystrica 0 2 2 4
54. Czech Kickboxing Federation 0 2 1 3
55. Športový Kickbox klub Michalovce 0 1 3 4
56. Veszprémi Thai Box SE. 0 1 3 4
57. Kickbox club Bardejov 0 1 2 3
58. SK Leon 0 1 2 3
59. Re-Gym MT.Klub/Hungary 0 1 2 3
60. PERÚN GYM TRNAVA 0 1 2 3
61. Árpád Diáksport Egyesület 0 1 2 3
62. ARES GYM AC UNIZA 0 1 1 2
63. C.S.E. Sparta Chrzanów 0 1 1 2
64. KICKBOXING FIGHT CLUB SPARTA 0 1 1 2
65. Raptors kickbox club TRNAVA 0 1 1 2
66. Budapest Fighters 0 1 0 1
67. Puncher Wrocław 0 1 0 1
68. Goral Gym 0 1 0 1
69. Skorpió Kick-Box SE 0 0 3 3
70. Fight arena Slaný 0 0 2 2
71. Fightclub Brno 0 0 2 2
72. Fighting Kempo Team 0 0 2 2
73. Triglav 0 0 1 1
74. Hunyadi SE 0 0 1 1
75. Ladies Victory Club 0 0 1 1
76. Pretorium Poznań 0 0 1 1
77. Kickboxclub Krems 0 0 1 1
78. Ragnarok Białystok 0 0 1 1
79. Boxing club Galanta 0 0 1 1
80. KSW Sokół Jarosław 0 0 1 1
81. KA1SPORTTEAM 0 0 1 1
82. Glory sport gym 0 0 1 1
83. ”ASSASSIN” 0 0 1 1


Light contact

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. KIRALYTEAM 7 3 6 16
2. Czech Fullcontact Union 6 4 7 17
3. Esztergomi Kick-box SE 5 0 0 5
4. ZMKBA 3 6 2 11
5. Combat \"D\" SC 2 3 3 8
6. ASIA GYM SPORT 2 2 0 4
7. Controll Sportegyesület 2 1 6 9
8. SKB Beskid Dragon 2 0 3 5
9. RBK KICKBOX HUMENNE 2 0 2 4
10. TITANS, o.z. 2 0 0 2
11. ALLEN kickboxing club UKR 1 3 1 5
12. Team Tae-Kibo 1 3 1 5
13. Agrobio Classic KbC 1 2 0 3
14. Taekwon-do ITF Karviná 1 1 2 4
15. Karate klub Šin-Mu 1 1 1 3
16. Harcklub Hungary R.S.E. 1 1 0 2
17. Rácz Kickboxing Team Kaba S.E. 1 1 0 2
18. Rebelia Kartuzy 1 1 0 2
19. Zakarpattia UKR 1 0 2 3
20. Kickboxing Levice 1 0 2 3
21. Dohányos Team LTP SE 1 0 1 2
22. KICKBOXING 4 L&M 1 0 1 2
23. Szigetszentmiklós Tököl SE 1 0 0 1
24. LSP Team Se 0 2 3 5
25. Kickbox Leon Revúca 0 2 0 2
26. Kickboxing klub Panter Prešov 0 1 4 5
27. X fight 0 1 4 5
28. 4FIGHT KICK-BOX CLUB 0 1 2 3
29. Tang Soo Do Pionki 0 1 1 2
30. BEERFORT-Nyergesujfalu KBSE 0 1 1 2
31. Debreczeni Team 0 1 1 2
32. Raptors kickbox club TRNAVA 0 1 0 1
33. Krakowska Akademia Taekwondo 0 1 0 1
34. HED-LAND Sportcsarnok SE 0 1 0 1
35. Otwock KO Team 0 1 0 1
36. Veszprémi Thai Box SE. 0 0 2 2
37. Szigetszentmiklósi Kick-Box SE 0 0 2 2
38. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 0 0 1 1
39. Kickbox club Bardejov 0 0 1 1
40. UKS SILVANT KAJAK 0 0 1 1
41. SK Leon 0 0 1 1
42. KA1SPORTTEAM 0 0 1 1
43. Športový klub polície Banská Bystrica 0 0 1 1
44. ASVÖ KBC Rohrbach 0 0 1 1
45. C.S.E. Sparta Chrzanów 0 0 1 1
46. Budosportwien 0 0 1 1


Point fighting

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. KIRALYTEAM 14 13 19 46
2. Debreczeni Team 13 10 14 37
3. Czech Fullcontact Union 5 3 5 13
4. Team Tae-Kibo 4 3 2 9
5. ASVÖ KBC Rohrbach 3 1 1 5
6. Point Fighters Thermenregion 3 0 0 3
7. ALLEN kickboxing club UKR 1 1 4 6
8. Zakarpattia UKR 1 1 1 3
9. X fight 0 3 1 4
10. Tang Soo Do Pionki 0 2 5 7
11. Czech Kickboxing Federation 0 2 1 3
12. Árpád Diáksport Egyesület 0 1 2 3
13. ZMKBA 0 1 2 3
14. Veszprémi Thai Box SE. 0 1 1 2
15. SK Leon 0 1 1 2
16. HED-LAND Sportcsarnok SE 0 1 0 1
17. Skorpió Kick-Box SE 0 0 3 3
18. Kickbox Leon Revúca 0 0 2 2
19. Kickbox club Bardejov 0 0 1 1


Kick light

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. KIRALYTEAM 7 2 4 13
2. Czech Fullcontact Union 6 4 9 19
3. ZMKBA 4 5 4 13
4. Combat \"D\" SC 2 3 2 7
5. Controll Sportegyesület 2 2 2 6
6. Zakarpattia UKR 2 2 1 5
7. ASIA GYM SPORT 2 2 1 5
8. Rebelia Kartuzy 2 1 3 6
9. RBK KICKBOX HUMENNE 2 1 0 3
10. Dohányos Team LTP SE 2 1 0 3
11. SKB Beskid Dragon 2 0 2 4
12. TITANS, o.z. 2 0 0 2
13. Esztergomi Kick-box SE 1 2 1 4
14. Otwock KO Team 1 1 3 5
15. Szigetszentmiklósi Kick-Box SE 1 1 0 2
16. Agrobio Classic KbC 1 0 4 5
17. Kickboxing klub Panter Prešov 1 0 4 5
18. UKS Gladiator 1 0 2 3
19. 4FIGHT KICK-BOX CLUB 1 0 1 2
20. KICKBOXING 4 L&M 1 0 1 2
21. UKS SILVANT KAJAK 1 0 0 1
22. Sportowy Klub Kick Boxing Kielce 1 0 0 1
23. Krakowska Akademia Taekwondo 1 0 0 1
24. BEERFORT-Nyergesujfalu KBSE 0 4 1 5
25. Team Tae-Kibo 0 2 2 4
26. LSP Team Se 0 2 2 4
27. Rácz Kickboxing Team Kaba S.E. 0 1 4 5
28. Športový Kickbox klub Michalovce 0 1 2 3
29. PERÚN GYM TRNAVA 0 1 1 2
30. HED-LAND Sportcsarnok SE 0 1 1 2
31. X fight 0 1 1 2
32. Karate klub Šin-Mu 0 1 1 2
33. KICKBOXING FIGHT CLUB SPARTA 0 1 0 1
34. Kickbox club Bardejov 0 1 0 1
35. C.S.E. Sparta Chrzanów 0 1 0 1
36. Športový klub polície Banská Bystrica 0 1 0 1
37. Budapest Fighters 0 1 0 1
38. ALLEN kickboxing club UKR 0 0 3 3
39. Harcklub Hungary R.S.E. 0 0 2 2
40. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 0 0 2 2
41. Fight arena Slaný 0 0 2 2
42. Glory sport gym 0 0 1 1
43. Kickbox Leon Revúca 0 0 1 1
44. KSW Sokół Jarosław 0 0 1 1
45. Fightclub Brno 0 0 1 1
46. Pretorium Poznań 0 0 1 1
47. Szigetszentmiklós Tököl SE 0 0 1 1


Full contact

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. Czech Fullcontact Union 1 2 3 6
2. KS Beniaminek 03 Starogard 1 1 1 3
3. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 1 0 1 2
4. Kick-Boxing Club Poprawa 1 0 0 1
5. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 1 0 0 1
6. Budosportwien 1 0 0 1
7. Fight club Košice 1 0 0 1
8. Kickboxing klub Panter Prešov 0 2 0 2
9. PAGA GYM 0 1 1 2
10. Kickbox Leon Revúca 0 1 0 1
11. Ladies Victory Club 0 0 1 1
12. Kickboxclub Krems 0 0 1 1
13. Hunyadi SE 0 0 1 1


K1-Rules

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. Serbian Kickboxing Federation 7 2 5 14
2. Czech Fullcontact Union 4 6 2 12
3. HANUMAN GYM BRATISLAVA 2 1 0 3
4. PAGA GYM 2 0 0 2
5. Palestra Warszawa Team 1 3 5 9
6. Sportowy Klub Kick Boxing Kielce 1 1 1 3
7. KIRALYTEAM 1 1 0 2
8. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 1 0 2 3
9. DRAGON Starachowice 1 0 0 1
10. FF Sport Opoczno 1 0 0 1
11. Re-Gym MT.Klub/Hungary 0 1 2 3
12. Športový klub polície Banská Bystrica 0 1 1 2
13. ARES GYM AC UNIZA 0 1 1 2
14. Team Tae-Kibo 0 1 0 1
15. Puncher Wrocław 0 1 0 1
16. Goral Gym 0 1 0 1
17. TITANS, o.z. 0 1 0 1
18. SKB Beskid Dragon 0 0 2 2
19. Fighting Kempo Team 0 0 2 2
20. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 0 0 1 1
21. Fightclub Brno 0 0 1 1
22. Športový Kickbox klub Michalovce 0 0 1 1
23. PERÚN GYM TRNAVA 0 0 1 1
24. Fight club Košice 0 0 1 1
25. ”ASSASSIN” 0 0 1 1
26. Boxing club Galanta 0 0 1 1
27. Raptors kickbox club TRNAVA 0 0 1 1
28. KICKBOXING FIGHT CLUB SPARTA 0 0 1 1
29. Ragnarok Białystok 0 0 1 1
30. Triglav 0 0 1 1
PDF

Všetky disciplíny

Klub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. KIRALYTEAM 29 19 29 260
2. Czech Fullcontact Union 22 19 26 219
3. Debreczeni Team 13 11 15 128
4. ZMKBA 7 12 8 87
5. Team Tae-Kibo 5 9 5 62
6. Serbian Kickboxing Federation 7 2 5 51
7. Combat \"D\" SC 4 6 5 48
8. Controll Sportegyesület 4 3 8 45
9. Esztergomi Kick-box SE 6 2 1 38
10. ALLEN kickboxing club UKR 2 4 8 38
11. Zakarpattia UKR 4 3 4 37
12. ASIA GYM SPORT 4 4 1 34
13. SKB Beskid Dragon 4 0 7 34
14. Kickboxing klub Panter Prešov 1 3 8 30
15. RBK KICKBOX HUMENNE 4 1 2 27
16. Rebelia Kartuzy 3 2 3 27
17. X fight 0 5 6 27
18. Agrobio Classic KbC 2 2 4 24
19. Palestra Warszawa Team 1 3 5 24
20. TITANS, o.z. 4 1 0 23
21. ASVÖ KBC Rohrbach 3 1 2 22
22. LSP Team Se 0 4 5 22
23. Tang Soo Do Pionki 0 3 6 21
24. Dohányos Team LTP SE 3 1 1 20
25. Rácz Kickboxing Team Kaba S.E. 1 2 4 19
26. BEERFORT-Nyergesujfalu KBSE 0 5 2 19
27. Otwock KO Team 1 2 3 17
28. Point Fighters Thermenregion 3 0 0 15
29. PAGA GYM 2 1 1 15
30. Sportowy Klub Kick Boxing Kielce 2 1 1 15
31. Karate klub Šin-Mu 1 2 2 15
32. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 1 0 5 15
33. Kickbox Leon Revúca 0 3 3 15
34. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 2 0 2 14
35. KICKBOXING 4 L&M 2 0 2 14
36. 4FIGHT KICK-BOX CLUB 1 1 3 14
37. HANUMAN GYM BRATISLAVA 2 1 0 13
38. Szigetszentmiklósi Kick-Box SE 1 1 2 12
39. Harcklub Hungary R.S.E. 1 1 2 12
40. Taekwon-do ITF Karviná 1 1 2 12
41. HED-LAND Sportcsarnok SE 0 3 1 11
42. KS Beniaminek 03 Starogard 1 1 1 10
43. Športový klub polície Banská Bystrica 0 2 2 10
44. UKS Gladiator 1 0 2 9
45. Kickboxing Levice 1 0 2 9
46. Športový Kickbox klub Michalovce 0 1 3 9
47. Veszprémi Thai Box SE. 0 1 3 9
48. Krakowska Akademia Taekwondo 1 1 0 8
49. Czech Kickboxing Federation 0 2 1 8
50. Budosportwien 1 0 1 7
51. Szigetszentmiklós Tököl SE 1 0 1 7
52. UKS SILVANT KAJAK 1 0 1 7
53. Fight club Košice 1 0 1 7
54. Kickbox club Bardejov 0 1 2 7
55. Re-Gym MT.Klub/Hungary 0 1 2 7
56. PERÚN GYM TRNAVA 0 1 2 7
57. Árpád Diáksport Egyesület 0 1 2 7
58. SK Leon 0 1 2 7
59. Skorpió Kick-Box SE 0 0 3 6
60. Kick-Boxing Club Poprawa 1 0 0 5
61. FF Sport Opoczno 1 0 0 5
62. DRAGON Starachowice 1 0 0 5
63. KICKBOXING FIGHT CLUB SPARTA 0 1 1 5
64. ARES GYM AC UNIZA 0 1 1 5
65. C.S.E. Sparta Chrzanów 0 1 1 5
66. Raptors kickbox club TRNAVA 0 1 1 5
67. Fighting Kempo Team 0 0 2 4
68. Fightclub Brno 0 0 2 4
69. Fight arena Slaný 0 0 2 4
70. Goral Gym 0 1 0 3
71. Budapest Fighters 0 1 0 3
72. Puncher Wrocław 0 1 0 3
73. Boxing club Galanta 0 0 1 2
74. Triglav 0 0 1 2
75. Hunyadi SE 0 0 1 2
76. KA1SPORTTEAM 0 0 1 2
77. Pretorium Poznań 0 0 1 2
78. Kickboxclub Krems 0 0 1 2
79. Ladies Victory Club 0 0 1 2
80. KSW Sokół Jarosław 0 0 1 2
81. Ragnarok Białystok 0 0 1 2
82. Glory sport gym 0 0 1 2
83. ”ASSASSIN” 0 0 1 2


Light contact

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. KIRALYTEAM 7 3 6 56
2. Czech Fullcontact Union 6 4 7 56
3. ZMKBA 3 6 2 37
4. Esztergomi Kick-box SE 5 0 0 25
5. Combat \"D\" SC 2 3 3 25
6. Controll Sportegyesület 2 1 6 25
7. ASIA GYM SPORT 2 2 0 16
8. SKB Beskid Dragon 2 0 3 16
9. ALLEN kickboxing club UKR 1 3 1 16
10. Team Tae-Kibo 1 3 1 16
11. RBK KICKBOX HUMENNE 2 0 2 14
12. Taekwon-do ITF Karviná 1 1 2 12
13. LSP Team Se 0 2 3 12
14. Agrobio Classic KbC 1 2 0 11
15. X fight 0 1 4 11
16. Kickboxing klub Panter Prešov 0 1 4 11
17. TITANS, o.z. 2 0 0 10
18. Karate klub Šin-Mu 1 1 1 10
19. Kickboxing Levice 1 0 2 9
20. Zakarpattia UKR 1 0 2 9
21. Rácz Kickboxing Team Kaba S.E. 1 1 0 8
22. Rebelia Kartuzy 1 1 0 8
23. Harcklub Hungary R.S.E. 1 1 0 8
24. Dohányos Team LTP SE 1 0 1 7
25. KICKBOXING 4 L&M 1 0 1 7
26. 4FIGHT KICK-BOX CLUB 0 1 2 7
27. Kickbox Leon Revúca 0 2 0 6
28. Szigetszentmiklós Tököl SE 1 0 0 5
29. BEERFORT-Nyergesujfalu KBSE 0 1 1 5
30. Debreczeni Team 0 1 1 5
31. Tang Soo Do Pionki 0 1 1 5
32. Szigetszentmiklósi Kick-Box SE 0 0 2 4
33. Veszprémi Thai Box SE. 0 0 2 4
34. HED-LAND Sportcsarnok SE 0 1 0 3
35. Otwock KO Team 0 1 0 3
36. Raptors kickbox club TRNAVA 0 1 0 3
37. Krakowska Akademia Taekwondo 0 1 0 3
38. UKS SILVANT KAJAK 0 0 1 2
39. Športový klub polície Banská Bystrica 0 0 1 2
40. C.S.E. Sparta Chrzanów 0 0 1 2
41. Kickbox club Bardejov 0 0 1 2
42. Budosportwien 0 0 1 2
43. KA1SPORTTEAM 0 0 1 2
44. SK Leon 0 0 1 2
45. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 0 0 1 2
46. ASVÖ KBC Rohrbach 0 0 1 2


Point fighting

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. KIRALYTEAM 14 13 19 147
2. Debreczeni Team 13 10 14 123
3. Czech Fullcontact Union 5 3 5 44
4. Team Tae-Kibo 4 3 2 33
5. ASVÖ KBC Rohrbach 3 1 1 20
6. ALLEN kickboxing club UKR 1 1 4 16
7. Tang Soo Do Pionki 0 2 5 16
8. Point Fighters Thermenregion 3 0 0 15
9. X fight 0 3 1 11
10. Zakarpattia UKR 1 1 1 10
11. Czech Kickboxing Federation 0 2 1 8
12. Árpád Diáksport Egyesület 0 1 2 7
13. ZMKBA 0 1 2 7
14. Skorpió Kick-Box SE 0 0 3 6
15. Veszprémi Thai Box SE. 0 1 1 5
16. SK Leon 0 1 1 5
17. Kickbox Leon Revúca 0 0 2 4
18. HED-LAND Sportcsarnok SE 0 1 0 3
19. Kickbox club Bardejov 0 0 1 2


Kick light

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. Czech Fullcontact Union 6 4 9 60
2. KIRALYTEAM 7 2 4 49
3. ZMKBA 4 5 4 43
4. Combat \"D\" SC 2 3 2 23
5. Controll Sportegyesület 2 2 2 20
6. Rebelia Kartuzy 2 1 3 19
7. Zakarpattia UKR 2 2 1 18
8. ASIA GYM SPORT 2 2 1 18
9. SKB Beskid Dragon 2 0 2 14
10. Otwock KO Team 1 1 3 14
11. BEERFORT-Nyergesujfalu KBSE 0 4 1 14
12. RBK KICKBOX HUMENNE 2 1 0 13
13. Dohányos Team LTP SE 2 1 0 13
14. Esztergomi Kick-box SE 1 2 1 13
15. Agrobio Classic KbC 1 0 4 13
16. Kickboxing klub Panter Prešov 1 0 4 13
17. Rácz Kickboxing Team Kaba S.E. 0 1 4 11
18. TITANS, o.z. 2 0 0 10
19. Team Tae-Kibo 0 2 2 10
20. LSP Team Se 0 2 2 10
21. UKS Gladiator 1 0 2 9
22. Szigetszentmiklósi Kick-Box SE 1 1 0 8
23. 4FIGHT KICK-BOX CLUB 1 0 1 7
24. KICKBOXING 4 L&M 1 0 1 7
25. Športový Kickbox klub Michalovce 0 1 2 7
26. ALLEN kickboxing club UKR 0 0 3 6
27. Krakowska Akademia Taekwondo 1 0 0 5
28. UKS SILVANT KAJAK 1 0 0 5
29. Sportowy Klub Kick Boxing Kielce 1 0 0 5
30. HED-LAND Sportcsarnok SE 0 1 1 5
31. PERÚN GYM TRNAVA 0 1 1 5
32. X fight 0 1 1 5
33. Karate klub Šin-Mu 0 1 1 5
34. Harcklub Hungary R.S.E. 0 0 2 4
35. Fight arena Slaný 0 0 2 4
36. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 0 0 2 4
37. Kickbox club Bardejov 0 1 0 3
38. Športový klub polície Banská Bystrica 0 1 0 3
39. Budapest Fighters 0 1 0 3
40. C.S.E. Sparta Chrzanów 0 1 0 3
41. KICKBOXING FIGHT CLUB SPARTA 0 1 0 3
42. Glory sport gym 0 0 1 2
43. Pretorium Poznań 0 0 1 2
44. Kickbox Leon Revúca 0 0 1 2
45. KSW Sokół Jarosław 0 0 1 2
46. Fightclub Brno 0 0 1 2
47. Szigetszentmiklós Tököl SE 0 0 1 2


Full contact

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. Czech Fullcontact Union 1 2 3 17
2. KS Beniaminek 03 Starogard 1 1 1 10
3. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 1 0 1 7
4. Kickboxing klub Panter Prešov 0 2 0 6
5. Budosportwien 1 0 0 5
6. Kick-Boxing Club Poprawa 1 0 0 5
7. Fight club Košice 1 0 0 5
8. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 1 0 0 5
9. PAGA GYM 0 1 1 5
10. Kickbox Leon Revúca 0 1 0 3
11. Ladies Victory Club 0 0 1 2
12. Kickboxclub Krems 0 0 1 2
13. Hunyadi SE 0 0 1 2


K1-Rules

poradieKlub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. Serbian Kickboxing Federation 7 2 5 51
2. Czech Fullcontact Union 4 6 2 42
3. Palestra Warszawa Team 1 3 5 24
4. HANUMAN GYM BRATISLAVA 2 1 0 13
5. PAGA GYM 2 0 0 10
6. Sportowy Klub Kick Boxing Kielce 1 1 1 10
7. GUARD Steel Trans klub kickbox Košice 1 0 2 9
8. KIRALYTEAM 1 1 0 8
9. Re-Gym MT.Klub/Hungary 0 1 2 7
10. FF Sport Opoczno 1 0 0 5
11. DRAGON Starachowice 1 0 0 5
12. ARES GYM AC UNIZA 0 1 1 5
13. Športový klub polície Banská Bystrica 0 1 1 5
14. Fighting Kempo Team 0 0 2 4
15. SKB Beskid Dragon 0 0 2 4
16. Team Tae-Kibo 0 1 0 3
17. Puncher Wrocław 0 1 0 3
18. Goral Gym 0 1 0 3
19. TITANS, o.z. 0 1 0 3
20. Black&Gold Angels Veresegyház S.E. 0 0 1 2
21. Fightclub Brno 0 0 1 2
22. Športový Kickbox klub Michalovce 0 0 1 2
23. PERÚN GYM TRNAVA 0 0 1 2
24. Fight club Košice 0 0 1 2
25. ”ASSASSIN” 0 0 1 2
26. Boxing club Galanta 0 0 1 2
27. Raptors kickbox club TRNAVA 0 0 1 2
28. KICKBOXING FIGHT CLUB SPARTA 0 0 1 2
29. Ragnarok Białystok 0 0 1 2
30. Triglav 0 0 1 2
PDF
kategória výsledok meno klub